قضاء: الضنّية | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 3,334 | 702 | 21.1 | 3,334 | 978 | 29.3 | 1,660 | 49.8 | 112 | 3.3 | 35 | 1.0 | - | 0.0 | 526 | 15.8 | 24 | 0.7 |
قرنيات | 2,970 | 2,379 | 80.1 | 2,970 | 2,505 | 84.4 | 309 | 10.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | 8 | 0.3 | 104 | 3.5 | 44 | 1.5 |
زراعات علفية | 28 | 15 | 53.7 | 28 | 7 | 23.5 | 13 | 46.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 5.3 | 7 | 24.9 |
خضار ورقية | 1,946 | 1,624 | 83.5 | 1,946 | 1,820 | 93.5 | 64 | 3.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.1 | 53 | 2.7 | 8 | 0.4 |
خضار ثمرية | 2,718 | 2,676 | 98.5 | 2,718 | 2,447 | 90.1 | 92 | 3.4 | - | 0.0 | 7 | 0.2 | 3 | 0.1 | 126 | 4.6 | 43 | 1.6 |
درنيات وابصال | 1,698 | 1,572 | 92.6 | 1,698 | 1,591 | 93.7 | 52 | 3.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | 5 | 0.3 | 38 | 2.2 | 12 | 0.7 |
زراعات صناعية | 1,464 | 1,069 | 73.0 | 1,464 | 207 | 14.1 | 385 | 26.3 | 7 | 0.5 | 676 | 46.2 | 20 | 1.4 | 169 | 11.5 | 0 | 0.0 |
المجموع | 14,158 | 10,038 | 70.9 | 14,158 | 9,555 | 67.5 | 2,574 | 18.2 | 119 | 0.8 | 717 | 5.1 | 37 | 0.3 | 1,017 | 7.2 | 138 | 1.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |